| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M1 | Grafika inżynierska i zapis konstrukcji |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M2 | Roboty i manipulatory |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M3 | Automatyka i elementy sztucznej inteligencji |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M4 | Techniki multimedialne |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M5 | Układy Analogowe i Cyfrowe |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M6 | Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne systemy informatyczne |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M7 | Podstawy mechatroniki |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M8 | Technika mikroprocesorowa |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M9 | Programowanie sterowników |
| Numer przedmiotu wg planu studiów: | Nazwa Przedmiotu: |
| M10 | Optoelektronika, sensoryka i teletransmisja |
| Numer przedmiotu wg planu studiw: | Nazwa Przedmiotu: |
| M11 | Inżynieria obrazu w systemach mechatronicznych |
| Numer przedmiotu wg planu studiw: | Nazwa Przedmiotu: |
| M12 | Aktuatory i serwonapędy |










